Stadium Období 5leté relativní přežití [%] (95% IS) Počet pacientů
všechna stádia 1995–1999 (kohorta) 8,5 (7,5; 9,6) 3 891
všechna stádia 2000–2004 (kohorta) 9,3 (8,2; 10,3) 4 007
všechna stádia 2005–2009 (kohorta) 9,5 (8,5; 10,5) 4 172
všechna stádia 2010–2014 (kohorta) 10,9 (9,8; 12,0) 3 881
všechna stádia 2015–2019 (kohorta) 14,6 (13,3; 16,0) 3 843
všechna stádia 2020–2022 (perioda) 18,8 (16,7; 20,9) 3 227
stadium 1 1995–1999 (kohorta) 44,6 (37,2; 51,7) 285
stadium 1 2000–2004 (kohorta) 50,5 (42,2; 58,2) 252
stadium 1 2005–2009 (kohorta) 37,6 (33,0; 42,2) 591
stadium 1 2010–2014 (kohorta) 48,7 (42,5; 54,6) 355
stadium 1 2015–2019 (kohorta) 58,3 (50,6; 65,2) 291
stadium 1 2020–2022 (perioda) 76,7 (64,2; 85,3) 315
stadium 2 1995–1999 (kohorta) 22,4 (17,5; 27,7) 400
stadium 2 2000–2004 (kohorta) 27,4 (21,9; 33,1) 384
stadium 2 2005–2009 (kohorta) 12,3 (9,6; 15,3) 602
stadium 2 2010–2014 (kohorta) 25,6 (21,2; 30,3) 472
stadium 2 2015–2019 (kohorta) 36,4 (30,7; 42,2) 442
stadium 2 2020–2022 (perioda) 36,7 (29,4; 44,1) 447
stadium 3 1995–1999 (kohorta) 10,1 (6,6; 14,6) 338
stadium 3 2000–2004 (kohorta) 8,9 (5,9; 12,6) 353
stadium 3 2005–2009 (kohorta) 3,6 (1,3; 7,7) 195
stadium 3 2010–2014 (kohorta) 8,0 (5,7; 10,8) 522
stadium 3 2015–2019 (kohorta) 15,1 (11,8; 18,8) 593
stadium 3 2020–2022 (perioda) 19,9 (14,0; 26,6) 542
stadium 4 1995–1999 (kohorta) 0,8 (0,5; 1,4) 1 757
stadium 4 2000–2004 (kohorta) 1,9 (1,3; 2,7) 1 913
stadium 4 2005–2009 (kohorta) 1,9 (1,2; 2,8) 1 487
stadium 4 2010–2014 (kohorta) 1,0 (0,5; 1,7) 1 464
stadium 4 2015–2019 (kohorta) 4,0 (2,9; 5,4) 1 494
stadium 4 2020–2022 (perioda) 6,5 (3,1; 11,6) 989
Nastavení analýzy
Přežití. Aplikované filtry:
Typ zhoubného nádoru: ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24)
Výpočetní metoda: 5leté relativní přežití [%]
Všichni pacienti
Zdroj dat: NOR