Absolutní počty
Rok Incidence Mortalita
1980 36 724 20 998
1981 38 073 22 078
1982 38 892 23 055
1983 39 150 23 878
1984 39 439 23 713
1985 39 850 23 258
1986 40 665 24 107
1987 42 921 24 820
1988 43 017 24 880
1989 44 424 26 213
1990 43 734 26 216
1991 46 410 26 801
1992 48 202 26 825
1993 50 295 26 829
1994 52 284 27 655
1995 53 228 27 945
1996 55 524 27 417
1997 56 431 27 451
1998 56 850 27 480
1999 58 137 27 637
2000 58 553 28 089
2001 59 802 27 724
2002 62 856 28 201
2003 64 808 28 492
2004 66 599 28 525
2005 68 964 27 560
2006 68 989 27 413
2007 73 287 26 588
2008 73 520 26 768
2009 75 172 27 066
2010 78 451 27 274
2011 78 611 27 171
2012 80 559 27 334
2013 83 262 27 084
2014 84 723 27 050
2015 87 162 26 852
2016 88 801 27 261
2017 88 156 27 320
2018 87 967 27 699
2019 88 758 28 198
2020 81 846 28 043
2021 84 986 27 050
2022 92 531 27 507
2023 95 551 27 314
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 2904620, mortalita N = 1 216 518)
Typ zhoubného nádoru: ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1980–2023
Výpočetní metoda: Absolutní počty
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR