Prevalence osob
Pohlaví Muži Ženy
1990 2 219 1 667
1991 2 508 1 891
1992 2 812 2 156
1993 3 155 2 457
1994 3 659 2 889
1995 4 129 3 241
1996 4 630 3 594
1997 5 161 3 947
1998 5 591 4 229
1999 6 033 4 500
2000 6 410 4 860
2001 6 810 5 141
2002 7 299 5 418
2003 7 800 5 677
2004 8 400 6 029
2005 9 039 6 365
2006 9 589 6 676
2007 10 150 7 004
2008 10 742 7 338
2009 11 352 7 631
2010 11 890 7 941
2011 12 478 8 238
2012 13 128 8 536
2013 13 756 8 929
2014 14 522 9 293
2015 15 088 9 524
2016 15 707 9 960
2017 16 198 10 236
2018 16 751 10 539
2019 17 615 10 978
2020 18 202 11 166
2021 18 626 11 394
2022 19 322 11 664
Nastavení analýzy
Prevalence. Aplikované filtry:
Typ zhoubného nádoru: ZN ledviny mimo pánvičku (C64)
Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1990–2022
Výpočetní metoda: Prevalence osob
Zdroj dat: NOR