Prevalence osob
Pohlaví Muži Ženy
1990 7 712 7 134
1991 8 325 7 651
1992 8 875 8 284
1993 9 607 8 887
1994 10 280 9 504
1995 11 047 10 181
1996 11 858 10 951
1997 12 918 11 594
1998 13 792 12 460
1999 14 752 13 120
2000 15 769 13 844
2001 16 912 14 654
2002 18 113 15 384
2003 19 144 15 985
2004 20 216 16 690
2005 21 300 17 328
2006 22 188 17 941
2007 23 254 18 606
2008 24 415 19 365
2009 25 405 20 180
2010 26 482 20 926
2011 27 512 21 761
2012 28 464 22 246
2013 29 472 22 981
2014 30 710 23 819
2015 31 608 24 440
2016 32 454 25 027
2017 32 901 25 400
2018 33 332 25 761
2019 33 636 26 185
2020 33 586 26 382
2021 33 516 26 550
2022 33 770 27 061
Nastavení analýzy
Prevalence. Aplikované filtry:
Typ zhoubného nádoru: ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20)
Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1990–2022
Výpočetní metoda: Prevalence osob
Zdroj dat: NOR