Prevalence na 100 000 osob
Pohlaví Muži Ženy
1990 1 293,98 1 746,05
1991 1 374,49 1 855,88
1992 1 446,57 1 980,76
1993 1 533,24 2 109,92
1994 1 629,16 2 251,92
1995 1 728,01 2 391,09
1996 1 844,55 2 541,77
1997 1 960,53 2 691,50
1998 2 070,90 2 835,78
1999 2 186,93 2 982,31
2000 2 299,25 3 131,79
2001 2 428,16 3 300,52
2002 2 563,53 3 455,88
2003 2 697,52 3 617,62
2004 2 844,24 3 778,75
2005 2 999,56 3 938,60
2006 3 140,13 4 096,02
2007 3 283,31 4 270,61
2008 3 400,62 4 417,63
2009 3 547,16 4 564,76
2010 3 728,47 4 732,73
2011 3 909,06 4 916,80
2012 4 084,61 5 085,88
2013 4 264,15 5 272,31
2014 4 444,78 5 462,28
2015 4 627,53 5 645,44
2016 4 804,05 5 835,54
2017 4 969,84 5 993,77
2018 5 101,61 6 137,17
2019 5 257,81 6 299,30
2020 5 318,53 6 389,63
2021 5 510,95 6 632,06
2022 5 583,97 6 618,38
Nastavení analýzy
Prevalence. Aplikované filtry:
Typ zhoubného nádoru: ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1990–2022
Výpočetní metoda: Prevalence na 100 000 osob
Zdroj dat: NOR