Prevalence na 100 000 osob
Pohlaví Muži Ženy
1990 1 289,11 1 741,92
1991 1 369,13 1 850,74
1992 1 440,66 1 975,09
1993 1 528,14 2 105,16
1994 1 622,63 2 245,79
1995 1 721,02 2 384,06
1996 1 837,61 2 534,86
1997 1 952,93 2 684,13
1998 2 063,25 2 828,12
1999 2 178,85 2 974,15
2000 2 290,59 3 123,71
2001 2 418,80 3 292,07
2002 2 553,16 3 446,66
2003 2 686,93 3 608,51
2004 2 832,70 3 768,90
2005 2 987,60 3 928,13
2006 3 128,46 4 085,27
2007 3 271,96 4 259,71
2008 3 389,86 4 407,36
2009 3 538,12 4 554,74
2010 3 721,18 4 723,06
2011 3 903,78 4 907,91
2012 4 080,96 5 076,96
2013 4 262,85 5 264,02
2014 4 446,21 5 454,81
2015 4 631,13 5 637,85
2016 4 811,97 5 829,97
2017 4 981,15 5 989,85
2018 5 116,75 6 134,66
2019 5 277,10 6 301,29
2020 5 336,36 6 390,00
2021 5 528,71 6 630,26
2022 5 602,36 6 618,40
Nastavení analýzy
Prevalence. Aplikované filtry:
Typ zhoubného nádoru: ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1990–2022
Výpočetní metoda: Prevalence na 100 000 osob
Zdroj dat: NOR