Prevalence na 100 000 osob
Pohlaví Muži Ženy
1990 1 294,30 1 745,99
1991 1 374,87 1 855,86
1992 1 447,01 1 980,81
1993 1 533,82 2 109,94
1994 1 629,86 2 251,86
1995 1 728,87 2 391,05
1996 1 845,45 2 541,75
1997 1 961,49 2 691,57
1998 2 072,04 2 835,99
1999 2 188,22 2 982,62
2000 2 300,57 3 132,19
2001 2 429,71 3 300,80
2002 2 565,30 3 456,09
2003 2 699,39 3 617,78
2004 2 846,13 3 778,92
2005 3 001,44 3 938,67
2006 3 141,79 4 095,87
2007 3 285,12 4 270,27
2008 3 402,13 4 417,06
2009 3 548,41 4 563,92
2010 3 729,53 4 731,68
2011 3 909,95 4 915,47
2012 4 085,42 5 084,37
2013 4 264,85 5 270,47
2014 4 445,49 5 460,38
2015 4 628,64 5 643,56
2016 4 805,25 5 833,44
2017 4 971,14 5 991,84
2018 5 103,06 6 134,78
2019 5 257,56 6 291,93
2020 5 322,40 6 383,25
2021 5 515,57 6 624,85
2022 5 597,47 6 609,99
Nastavení analýzy
Prevalence. Aplikované filtry:
Typ zhoubného nádoru: ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1990–2022
Výpočetní metoda: Prevalence na 100 000 osob
Zdroj dat: NOR