Absolutní počty žen | |||
---|---|---|---|
Rok diagnózy | ZN hrdla děložního (cervicis uteri) (C53) | Karcinom in situ hrdla děložního (D06) | |
1977 | 1 091 | 111 | |
1978 | 1 007 | 140 | |
1979 | 1 062 | 216 | |
1980 | 1 104 | 215 | |
1981 | 1 076 | 324 | |
1982 | 1 116 | 334 | |
1983 | 1 130 | 375 | |
1984 | 1 136 | 496 | |
1985 | 1 127 | 542 | |
1986 | 1 184 | 545 | |
1987 | 1 162 | 639 | |
1988 | 1 132 | 670 | |
1989 | 1 087 | 666 | |
1990 | 1 072 | 607 | |
1991 | 1 104 | 549 | |
1992 | 1 211 | 618 | |
1993 | 1 214 | 720 | |
1994 | 1 212 | 765 | |
1995 | 1 162 | 1 010 | |
1996 | 1 142 | 1 006 | |
1997 | 1 052 | 1 203 | |
1998 | 1 092 | 1 230 | |
1999 | 1 139 | 1 336 | |
2000 | 1 054 | 1 447 | |
2001 | 1 050 | 1 618 | |
2002 | 1 099 | 1 659 | |
2003 | 1 021 | 1 637 | |
2004 | 1 042 | 1 599 | |
2005 | 994 | 1 745 | |
2006 | 1 073 | 1 991 | |
2007 | 1 013 | 2 011 | |
2008 | 1 025 | 2 158 | |
2009 | 1 034 | 1 995 | |
2010 | 994 | 2 292 | |
2011 | 1 027 | 2 750 | |
2012 | 926 | 3 164 | |
2013 | 905 | 2 944 | |
2014 | 833 | 2 893 | |
2015 | 875 | 2 968 | |
2016 | 830 | 3 026 | |
2017 | 789 | 2 812 | |
2018 | 738 | 2 834 | |
2019 | 832 | 2 602 | |
2020 | 764 | 2 506 | |
2021 | 750 | 2 609 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 112 059):
Typ zhoubného nádoru: ZN hrdla děložního (cervicis uteri) (C53), Karcinom in situ hrdla děložního (D06)Pohlaví: ženy ; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1977–2021
Výpočetní metoda: Absolutní počty žen
Zdroj dat: NOR