Počet novotvarů na 100 000 žen | |||
---|---|---|---|
Rok diagnózy | ZN prsu (C50) | Karcinom in situ prsu (D05) | |
1977 | 53,59 | 0,06 | |
1978 | 52,26 | 0,15 | |
1979 | 52,27 | 0,40 | |
1980 | 53,26 | 0,39 | |
1981 | 55,62 | 0,51 | |
1982 | 57,43 | 0,55 | |
1983 | 56,79 | 0,66 | |
1984 | 60,32 | 0,75 | |
1985 | 58,80 | 0,81 | |
1986 | 60,81 | 0,62 | |
1987 | 66,98 | 0,64 | |
1988 | 63,32 | 0,92 | |
1989 | 66,85 | 0,83 | |
1990 | 65,49 | 0,83 | |
1991 | 72,65 | 0,90 | |
1992 | 76,39 | 0,85 | |
1993 | 78,87 | 1,11 | |
1994 | 87,45 | 1,67 | |
1995 | 86,66 | 1,90 | |
1996 | 86,46 | 1,87 | |
1997 | 87,17 | 2,08 | |
1998 | 90,04 | 2,16 | |
1999 | 97,18 | 2,78 | |
2000 | 95,29 | 2,77 | |
2001 | 100,68 | 2,78 | |
2002 | 106,53 | 4,05 | |
2003 | 114,15 | 4,97 | |
2004 | 110,83 | 6,13 | |
2005 | 109,58 | 5,07 | |
2006 | 115,08 | 5,84 | |
2007 | 127,61 | 6,81 | |
2008 | 123,51 | 7,32 | |
2009 | 115,00 | 6,55 | |
2010 | 125,10 | 8,77 | |
2011 | 125,63 | 8,61 | |
2012 | 130,30 | 9,61 | |
2013 | 136,23 | 11,44 | |
2014 | 133,93 | 11,39 | |
2015 | 134,97 | 11,64 | |
2016 | 137,00 | 12,30 | |
2017 | 135,79 | 12,50 | |
2018 | 134,02 | 12,88 | |
2019 | 146,01 | 11,33 | |
2020 | 135,24 | 11,09 | |
2021 | 147,89 | 14,21 | |
2022 | 144,46 | 11,88 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 250 068):
Typ zhoubného nádoru: ZN prsu (C50), Karcinom in situ prsu (D05)Pohlaví: ženy ; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1977–2022
Výpočetní metoda: Počet novotvarů na 100 000 žen
Zdroj dat: NOR