Absolutní počty osob
Rok diagnózy Dlaždicobuněčný (skvamocelulární) karcinom plic (SCC) (C34) Adenokarcinom plic (AC) (C34) Velkobuněčný karcinom plic (LCC) (C34) Malobuněčný karcinom plic (SCLC) (C34) Jiný určený zhoubný nádor plic (C34)
1977 89 11 2 11 30
1978 28 9 2 2 27
1979 12 4 3 4 14
1980 37 25 10 8 18
1981 39 38 10 9 22
1982 166 69 28 49 35
1983 315 78 43 97 43
1984 1 297 365 203 483 283
1985 1 342 327 203 536 234
1986 1 319 356 215 527 251
1987 1 798 534 290 711 611
1988 1 782 546 284 704 652
1989 1 800 525 242 704 585
1990 1 760 528 254 705 549
1991 1 870 542 226 776 633
1992 1 836 495 242 703 726
1993 1 774 532 242 641 712
1994 1 908 630 237 702 731
1995 1 834 593 221 715 728
1996 2 161 637 321 760 591
1997 1 891 706 267 778 602
1998 1 984 771 330 758 644
1999 2 006 765 322 804 620
2000 2 115 907 311 863 555
2001 2 064 876 313 826 584
2002 2 081 840 302 856 560
2003 1 945 867 306 922 573
2004 2 172 961 358 903 559
2005 2 071 998 315 930 643
2006 1 943 1 009 272 914 698
2007 2 065 1 097 308 919 778
2008 1 896 1 222 296 1 032 769
2009 1 972 1 263 290 951 734
2010 1 888 1 366 351 1 004 742
2011 1 903 1 517 249 975 632
2012 1 857 1 698 200 955 656
2013 1 871 1 615 189 955 644
2014 1 775 1 673 179 889 715
2015 1 714 1 720 173 1 007 663
2016 1 765 1 785 182 956 748
2017 1 613 1 757 146 962 770
2018 1 570 1 703 169 896 788
2019 1 559 2 056 139 906 845
2020 1 414 1 774 133 862 765
2021 1 383 1 814 142 828 753
2022 1 463 1 961 159 967 790
Nastavení analýzy
Incidence. Aplikované filtry (N = 180 161):
Typ zhoubného nádoru: Dlaždicobuněčný (skvamocelulární) karcinom plic (SCC) (C34), Adenokarcinom plic (AC) (C34), Velkobuněčný karcinom plic (LCC) (C34), Malobuněčný karcinom plic (SCLC) (C34), Jiný určený zhoubný nádor plic (C34)
Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1977–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: NOR