Během historie sběru dat Národního onkologického registru ČR došlo k těmto změnám v používání TNM klasifikace: do roku 1981 II. vydání, 1982–1994 III. vydání, 1995–2000 IV. vydání, 2001–2004 V. vydání, 2005–2010 VI. vydání, 2011–2018 VII. vydání, od roku 2019 TNM VIII. vydání.
Procenta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok diagnózy | stadium 1 | stadium 2 | stadium 3 | stadium 4 | stadium neznámo z obj. důvodů | stadium neuvedeno - neúplný záznam | |
1982 | 3,3 | 10,9 | 8,5 | 19,0 | 31,3 | 27,1 | |
1983 | 3,6 | 12,8 | 9,2 | 26,6 | 29,2 | 18,6 | |
1984 | 3,1 | 9,7 | 9,0 | 26,6 | 30,7 | 20,9 | |
1985 | 2,0 | 12,8 | 7,1 | 30,5 | 29,9 | 17,7 | |
1986 | 3,1 | 13,5 | 8,3 | 32,4 | 23,6 | 19,0 | |
1987 | 4,2 | 14,8 | 12,6 | 32,6 | 23,2 | 12,6 | |
1988 | 5,1 | 16,0 | 10,3 | 29,6 | 25,9 | 13,2 | |
1989 | 4,6 | 18,3 | 10,2 | 32,1 | 22,5 | 12,4 | |
1990 | 4,2 | 17,0 | 12,6 | 31,4 | 21,9 | 13,0 | |
1991 | 6,4 | 15,8 | 12,4 | 30,0 | 21,0 | 14,4 | |
1992 | 7,5 | 19,9 | 14,2 | 26,0 | 19,3 | 13,0 | |
1993 | 6,4 | 24,0 | 13,8 | 24,3 | 17,9 | 13,5 | |
1994 | 8,4 | 22,8 | 13,6 | 22,8 | 18,8 | 13,7 | |
1995 | 6,2 | 28,1 | 16,5 | 22,1 | 17,0 | 10,1 | |
1996 | 7,5 | 30,2 | 14,8 | 19,4 | 17,1 | 11,2 | |
1997 | 7,1 | 31,4 | 14,2 | 19,4 | 16,5 | 11,4 | |
1998 | 7,6 | 30,5 | 14,7 | 20,6 | 17,1 | 9,4 | |
1999 | 8,9 | 32,5 | 13,5 | 19,5 | 17,0 | 8,7 | |
2000 | 12,9 | 30,6 | 11,6 | 18,0 | 20,2 | 6,7 | |
2001 | 29,1 | 17,8 | 10,9 | 19,1 | 15,9 | 7,2 | |
2002 | 32,1 | 15,7 | 11,0 | 19,5 | 16,2 | 5,5 | |
2003 | 34,6 | 14,0 | 10,6 | 19,5 | 15,2 | 6,2 | |
2004 | 36,2 | 15,2 | 9,4 | 19,6 | 14,5 | 5,0 | |
2005 | 42,3 | 13,0 | 9,8 | 15,8 | 14,8 | 4,3 | |
2006 | 41,7 | 11,2 | 10,8 | 18,2 | 13,1 | 5,0 | |
2007 | 42,2 | 10,8 | 10,0 | 19,8 | 11,5 | 5,7 | |
2008 | 44,6 | 11,0 | 11,2 | 21,5 | 8,5 | 3,4 | |
2009 | 45,1 | 10,2 | 12,2 | 20,2 | 7,9 | 4,4 | |
2010 | 50,1 | 10,1 | 10,7 | 18,9 | 6,1 | 4,1 | |
2011 | 49,6 | 10,1 | 11,8 | 19,6 | 5,0 | 3,9 | |
2012 | 50,0 | 10,3 | 12,2 | 18,9 | 4,4 | 4,2 | |
2013 | 52,1 | 9,0 | 12,7 | 17,1 | 4,8 | 4,2 | |
2014 | 53,8 | 8,5 | 12,4 | 17,5 | 4,4 | 3,3 | |
2015 | 51,4 | 7,9 | 13,9 | 17,9 | 4,7 | 4,3 | |
2016 | 53,8 | 7,6 | 12,0 | 15,9 | 5,1 | 5,8 | |
2017 | 51,2 | 7,1 | 13,4 | 16,4 | 5,5 | 6,3 | |
2018 | 52,7 | 6,6 | 13,0 | 15,6 | 5,9 | 6,2 | |
2019 | 50,3 | 6,1 | 13,7 | 15,5 | 2,5 | 11,9 | |
2020 | 51,0 | 5,8 | 14,0 | 15,7 | 2,8 | 10,7 | |
2021 | 50,9 | 5,9 | 13,5 | 15,4 | 2,7 | 11,6 | |
2022 | 52,0 | 6,0 | 13,3 | 14,4 | 7,4 | 6,9 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 97 746):
Typ zhoubného nádoru: ZN ledviny mimo pánvičku (C64)Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1982–2022
Výpočetní metoda: Procenta
Zdroj dat: NOR