Během historie sběru dat Národního onkologického registru ČR došlo k těmto změnám v používání TNM klasifikace: do roku 1981 II. vydání, 1982–1994 III. vydání, 1995–2000 IV. vydání, 2001–2004 V. vydání, 2005–2010 VI. vydání, 2011–2018 VII. vydání, od roku 2019 TNM VIII. vydání.

Procenta
Rok diagnózy stadium 1 stadium 2 stadium 3 stadium 4 stadium neznámo z obj. důvodů stadium neuvedeno - neúplný záznam
1982 4,7 11,3 9,1 23,1 26,0 25,8
1983 5,8 13,5 9,3 32,6 21,6 17,3
1984 5,1 11,2 9,6 37,2 19,4 17,5
1985 3,7 14,0 7,8 38,8 20,4 15,4
1986 4,9 14,5 8,6 38,9 16,1 17,0
1987 5,6 15,6 12,7 37,4 17,7 10,9
1988 6,1 16,9 10,7 34,9 19,7 11,8
1989 5,8 19,0 10,5 36,3 17,5 10,9
1990 5,6 17,6 12,8 33,9 18,4 11,8
1991 7,4 16,2 12,9 34,1 16,2 13,2
1992 9,4 20,6 14,3 29,5 14,7 11,5
1993 8,2 24,3 14,0 27,9 13,3 12,3
1994 9,3 23,0 13,8 26,0 15,4 12,4
1995 6,3 28,2 16,5 23,0 16,2 9,7
1996 7,5 30,3 14,8 20,5 16,3 10,7
1997 7,1 31,5 14,2 21,0 15,7 10,5
1998 7,7 30,6 14,7 22,5 15,9 8,5
1999 8,9 32,8 13,4 21,2 15,7 8,0
2000 13,9 31,4 11,7 20,2 16,7 6,1
2001 30,2 17,9 11,0 20,4 13,7 6,8
2002 32,9 15,8 11,0 20,6 14,4 5,2
2003 35,2 14,0 10,6 20,3 14,0 5,9
2004 36,8 15,3 9,5 20,5 13,2 4,8
2005 42,3 13,0 9,8 16,2 14,5 4,2
2006 41,7 11,2 10,8 18,5 12,8 5,0
2007 42,2 10,8 10,0 20,3 11,1 5,6
2008 44,6 11,0 11,2 21,5 8,4 3,4
2009 45,1 10,2 12,2 20,5 7,8 4,3
2010 50,1 10,1 10,7 19,0 6,0 4,1
2011 49,6 9,9 11,8 19,6 5,2 3,9
2012 50,0 10,3 12,2 18,9 4,4 4,2
2013 52,1 9,0 12,7 17,1 4,8 4,2
2014 53,8 8,5 12,4 17,5 4,4 3,3
2015 51,4 7,9 13,9 17,9 4,7 4,3
2016 53,8 7,5 12,0 15,9 5,1 5,8
2017 51,2 7,1 13,4 16,4 5,5 6,4
2018 52,7 6,6 13,0 15,6 6,0 6,2
2019 51,7 6,3 14,0 15,2 2,2 10,7
2020 53,0 6,1 14,3 14,8 2,2 9,6
2021 52,1 6,0 13,6 15,3 2,4 10,6
2022 54,3 6,2 13,6 14,6 2,2 9,0
Nastavení analýzy
Incidence. Aplikované filtry (N = 97 520):
Typ zhoubného nádoru: ZN ledviny mimo pánvičku (C64)
Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1982–2022
Výpočetní metoda: Procenta
Zdroj dat: NOR