Procenta
Věková skupina stadium 1 stadium 2 stadium 3 stadium 4 stadium neznámo z obj. důvodů stadium neuvedeno - neúplný záznam
0–19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20–24 16,7 44,4 22,2 5,6 5,6 5,6
25–29 26,5 49,3 15,4 5,1 1,5 2,2
30–34 27,6 48,3 16,0 5,4 0,5 2,2
34–39 30,6 45,2 14,6 7,2 1,1 1,3
40–44 34,0 45,5 12,2 5,5 0,6 2,3
45–49 46,1 36,8 8,8 5,0 0,6 2,7
50–54 49,6 32,9 8,7 5,7 0,8 2,4
55–59 50,5 30,5 8,8 6,7 0,8 2,6
60–64 53,0 28,5 8,6 6,4 0,7 2,8
65–69 55,4 27,4 6,7 6,2 1,1 3,3
70–74 56,1 25,7 7,6 6,6 0,8 3,1
75–79 52,2 26,3 9,0 7,6 1,4 3,6
80–84 42,7 29,8 12,0 8,2 2,2 5,0
85+ 22,6 32,6 17,3 11,0 6,4 10,1
Nastavení analýzy
Incidence. Aplikované filtry (N = 37 576):
Typ zhoubného nádoru: ZN prsu (C50)
Pohlaví: ženy ; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Procenta
Zdroj dat: NOR