Věk pacientů | Muži (N = 40 861) |
---|---|
Průměr | 69 roků |
Medián | 70 roků |
Absolutní počty mužů | ||
---|---|---|
Věková skupina | 2018–2022 | |
0–4 let | 1 | |
5–9 let | 0 | |
10–14 let | 0 | |
15–19 let | 0 | |
20–24 let | 0 | |
25–29 let | 1 | |
30–34 let | 4 | |
35–39 let | 4 | |
40–44 let | 69 | |
45–49 let | 353 | |
50–54 let | 1 405 | |
55–59 let | 3 141 | |
60–64 let | 5 707 | |
65–69 let | 9 734 | |
70–74 let | 10 067 | |
75–79 let | 6 834 | |
80–84 let | 2 516 | |
85+ let | 1 025 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 40 861):
Typ zhoubného nádoru: ZN předstojné žlázy – prostaty (C61)Pohlaví: muži ; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty mužů
Zdroj dat: NOR