Věk pacientů | Ženy (N = 3 873) |
---|---|
Průměr | 55 roků |
Medián | 54 roků |
Absolutní počty žen | ||
---|---|---|
Věková skupina | 2017–2021 | |
0–4 let | 0 | |
5–9 let | 0 | |
10–14 let | 1 | |
15–19 let | 1 | |
20–24 let | 18 | |
25–29 let | 111 | |
30–34 let | 257 | |
35–39 let | 349 | |
40–44 let | 430 | |
45–49 let | 443 | |
50–54 let | 344 | |
55–59 let | 337 | |
60–64 let | 348 | |
65–69 let | 385 | |
70–74 let | 357 | |
75–79 let | 237 | |
80–84 let | 125 | |
85+ let | 130 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 3 873):
Typ zhoubného nádoru: ZN hrdla děložního (cervicis uteri) (C53)Pohlaví: ženy ; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2017–2021
Výpočetní metoda: Absolutní počty žen
Zdroj dat: NOR