Věk pacientů | Ženy (N = 3 823) |
---|---|
Průměr | 55 roků |
Medián | 54 roků |
Absolutní počty žen | ||
---|---|---|
Věková skupina | 2017–2021 | |
0–4 let | 0 | |
5–9 let | 0 | |
10–14 let | 1 | |
15–19 let | 1 | |
20–24 let | 18 | |
25–29 let | 112 | |
30–34 let | 254 | |
35–39 let | 346 | |
40–44 let | 423 | |
45–49 let | 436 | |
50–54 let | 340 | |
55–59 let | 332 | |
60–64 let | 342 | |
65–69 let | 386 | |
70–74 let | 344 | |
75–79 let | 235 | |
80–84 let | 124 | |
85+ let | 129 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 3 823):
Typ zhoubného nádoru: ZN hrdla děložního (cervicis uteri) (C53)Pohlaví: ženy ; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2017–2021
Výpočetní metoda: Absolutní počty žen
Zdroj dat: NOR