Věk pacientů | Muži (N = 351) | Ženy (N = 38 269) |
---|---|---|
Průměr | 69 roků | 63 roků |
Medián | 70 roků | 65 roků |
Absolutní počty žen | ||
---|---|---|
Věková skupina | 2018–2022 | |
0–4 let | 0 | |
5–9 let | 0 | |
10–14 let | 0 | |
15–19 let | 0 | |
20–24 let | 18 | |
25–29 let | 134 | |
30–34 let | 554 | |
35–39 let | 1 078 | |
40–44 let | 2 272 | |
45–49 let | 3 759 | |
50–54 let | 3 101 | |
55–59 let | 3 245 | |
60–64 let | 4 118 | |
65–69 let | 5 509 | |
70–74 let | 5 877 | |
75–79 let | 4 560 | |
80–84 let | 2 276 | |
85+ let | 1 768 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 38 269):
Typ zhoubného nádoru: ZN prsu (C50)Pohlaví: ženy ; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty žen
Zdroj dat: NOR