Věk pacientů | Muži (N = 354) | Ženy (N = 37 576) |
---|---|---|
Průměr | 69 roků | 63 roků |
Medián | 70 roků | 65 roků |
Absolutní počty žen | ||
---|---|---|
Věková skupina | 2018–2022 | |
0–4 let | 0 | |
5–9 let | 0 | |
10–14 let | 0 | |
15–19 let | 0 | |
20–24 let | 18 | |
25–29 let | 136 | |
30–34 let | 551 | |
35–39 let | 1 072 | |
40–44 let | 2 265 | |
45–49 let | 3 723 | |
50–54 let | 3 079 | |
55–59 let | 3 193 | |
60–64 let | 4 040 | |
65–69 let | 5 383 | |
70–74 let | 5 726 | |
75–79 let | 4 440 | |
80–84 let | 2 209 | |
85+ let | 1 741 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 37 576):
Typ zhoubného nádoru: ZN prsu (C50)Pohlaví: ženy ; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty žen
Zdroj dat: NOR