| Věk pacientů | Muži (N = 20 488) | Ženy (N = 12 468) |
|---|---|---|
| Průměr | 70 roků | 70 roků |
| Medián | 71 roků | 71 roků |
| Absolutní počty osob | ||
|---|---|---|
| Věková skupina | 2018–2022 | |
| 0–4 let | 0 | |
| 5–9 let | 1 | |
| 10–14 let | 2 | |
| 15–19 let | 3 | |
| 20–24 let | 13 | |
| 25–29 let | 22 | |
| 30–34 let | 39 | |
| 35–39 let | 82 | |
| 40–44 let | 227 | |
| 45–49 let | 457 | |
| 50–54 let | 986 | |
| 55–59 let | 1 886 | |
| 60–64 let | 3 811 | |
| 65–69 let | 6 909 | |
| 70–74 let | 8 209 | |
| 75–79 let | 6 013 | |
| 80–84 let | 2 791 | |
| 85+ let | 1 505 | |
Incidence. Aplikované filtry (N = 32 956):
Typ zhoubného nádoru: ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: NOR