| Věk pacientů | Muži (N = 20 434) | Ženy (N = 12 405) |
|---|---|---|
| Průměr | 70 roků | 70 roků |
| Medián | 71 roků | 71 roků |
| Absolutní počty osob | ||
|---|---|---|
| Věková skupina | 2018–2022 | |
| 0–4 let | 0 | |
| 5–9 let | 1 | |
| 10–14 let | 2 | |
| 15–19 let | 3 | |
| 20–24 let | 13 | |
| 25–29 let | 22 | |
| 30–34 let | 38 | |
| 35–39 let | 81 | |
| 40–44 let | 225 | |
| 45–49 let | 455 | |
| 50–54 let | 982 | |
| 55–59 let | 1 879 | |
| 60–64 let | 3 793 | |
| 65–69 let | 6 897 | |
| 70–74 let | 8 171 | |
| 75–79 let | 5 999 | |
| 80–84 let | 2 775 | |
| 85+ let | 1 503 | |
Incidence. Aplikované filtry (N = 32 839):
Typ zhoubného nádoru: ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: NOR