| Věk pacientů | Muži (N = 6 367) | Ženy (N = 6 208) |
|---|---|---|
| Průměr | 69 roků | 72 roků |
| Medián | 70 roků | 73 roků |
| Absolutní počty osob | ||
|---|---|---|
| Věková skupina | 2018–2022 | |
| 0–4 let | 0 | |
| 5–9 let | 0 | |
| 10–14 let | 0 | |
| 15–19 let | 4 | |
| 20–24 let | 9 | |
| 25–29 let | 14 | |
| 30–34 let | 26 | |
| 35–39 let | 49 | |
| 40–44 let | 128 | |
| 45–49 let | 295 | |
| 50–54 let | 466 | |
| 55–59 let | 781 | |
| 60–64 let | 1 334 | |
| 65–69 let | 2 167 | |
| 70–74 let | 2 645 | |
| 75–79 let | 2 160 | |
| 80–84 let | 1 422 | |
| 85+ let | 1 075 | |
Incidence. Aplikované filtry (N = 12 575):
Typ zhoubného nádoru: ZN slinivky břišní (C25)Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: NOR