Věk pacientů | Muži (N = 4 447) | Ženy (N = 2 925) |
---|---|---|
Průměr | 69 roků | 71 roků |
Medián | 70 roků | 72 roků |
Absolutní počty osob | ||
---|---|---|
Věková skupina | 2018–2022 | |
0–4 let | 0 | |
5–9 let | 0 | |
10–14 let | 1 | |
15–19 let | 1 | |
20–24 let | 5 | |
25–29 let | 10 | |
30–34 let | 32 | |
35–39 let | 47 | |
40–44 let | 152 | |
45–49 let | 247 | |
50–54 let | 356 | |
55–59 let | 500 | |
60–64 let | 756 | |
65–69 let | 1 232 | |
70–74 let | 1 341 | |
75–79 let | 1 223 | |
80–84 let | 811 | |
85+ let | 658 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 7 372):
Typ zhoubného nádoru: ZN žaludku (C16)Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: NOR