Věk pacientů | Muži (N = 4 990) | Ženy (N = 4 571) |
---|---|---|
Průměr | 65 roků | 67 roků |
Medián | 69 roků | 70 roků |
Absolutní počty osob | ||
---|---|---|
Věková skupina | 2018–2022 | |
0–4 let | 12 | |
5–9 let | 33 | |
10–14 let | 31 | |
15–19 let | 44 | |
20–24 let | 46 | |
25–29 let | 75 | |
30–34 let | 128 | |
35–39 let | 180 | |
40–44 let | 306 | |
45–49 let | 408 | |
50–54 let | 507 | |
55–59 let | 737 | |
60–64 let | 976 | |
65–69 let | 1 469 | |
70–74 let | 1 790 | |
75–79 let | 1 466 | |
80–84 let | 841 | |
85+ let | 512 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 9 561):
Typ zhoubného nádoru: Non-Hodgkinův lymfom (C82–C86)Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: NOR