Věk pacientů | Muži (N = 4 949) | Ženy (N = 4 503) |
---|---|---|
Průměr | 65 roků | 67 roků |
Medián | 68 roků | 70 roků |
Absolutní počty osob | ||
---|---|---|
Věková skupina | 2018–2022 | |
0–4 let | 12 | |
5–9 let | 33 | |
10–14 let | 32 | |
15–19 let | 43 | |
20–24 let | 47 | |
25–29 let | 76 | |
30–34 let | 129 | |
35–39 let | 182 | |
40–44 let | 307 | |
45–49 let | 411 | |
50–54 let | 502 | |
55–59 let | 724 | |
60–64 let | 952 | |
65–69 let | 1 455 | |
70–74 let | 1 774 | |
75–79 let | 1 444 | |
80–84 let | 828 | |
85+ let | 501 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 9 452):
Typ zhoubného nádoru: Non-Hodgkinův lymfom (C82–C86)Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: NOR