Věk pacientů | Muži (N = 823) | Ženy (N = 662) |
---|---|---|
Průměr | 46 roků | 46 roků |
Medián | 45 roků | 43 roků |
Absolutní počty osob | ||
---|---|---|
Věková skupina | 2018–2022 | |
0–4 let | 2 | |
5–9 let | 15 | |
10–14 let | 34 | |
15–19 let | 94 | |
20–24 let | 111 | |
25–29 let | 118 | |
30–34 let | 122 | |
35–39 let | 120 | |
40–44 let | 127 | |
45–49 let | 103 | |
50–54 let | 110 | |
55–59 let | 74 | |
60–64 let | 95 | |
65–69 let | 106 | |
70–74 let | 99 | |
75–79 let | 86 | |
80–84 let | 53 | |
85+ let | 16 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 1 485):
Typ zhoubného nádoru: Hodgkinův lymfom (C81)Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: NOR