| Věk pacientů | Muži (N = 807) | Ženy (N = 646) |
|---|---|---|
| Průměr | 46 roků | 46 roků |
| Medián | 45 roků | 43 roků |
| Absolutní počty osob | ||
|---|---|---|
| Věková skupina | 2018–2022 | |
| 0–4 let | 2 | |
| 5–9 let | 16 | |
| 10–14 let | 35 | |
| 15–19 let | 93 | |
| 20–24 let | 110 | |
| 25–29 let | 116 | |
| 30–34 let | 123 | |
| 35–39 let | 118 | |
| 40–44 let | 122 | |
| 45–49 let | 100 | |
| 50–54 let | 103 | |
| 55–59 let | 71 | |
| 60–64 let | 91 | |
| 65–69 let | 102 | |
| 70–74 let | 97 | |
| 75–79 let | 85 | |
| 80–84 let | 53 | |
| 85+ let | 16 | |
Incidence. Aplikované filtry (N = 1 453):
Typ zhoubného nádoru: Hodgkinův lymfom (C81)Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: NOR