| Věk pacientů | Muži (N = 1 401) | Ženy (N = 4 182) |
|---|---|---|
| Průměr | 55 roků | 52 roků |
| Medián | 56 roků | 51 roků |
| Procenta | ||
|---|---|---|
| Věková skupina | 2018–2022 | |
| 0–4 let | 0,0 | |
| 5–9 let | 0,1 | |
| 10–14 let | 0,5 | |
| 15–19 let | 1,5 | |
| 20–24 let | 2,5 | |
| 25–29 let | 4,1 | |
| 30–34 let | 5,7 | |
| 35–39 let | 7,8 | |
| 40–44 let | 10,3 | |
| 45–49 let | 11,8 | |
| 50–54 let | 10,1 | |
| 55–59 let | 8,8 | |
| 60–64 let | 8,7 | |
| 65–69 let | 9,9 | |
| 70–74 let | 9,9 | |
| 75–79 let | 5,5 | |
| 80–84 let | 1,8 | |
| 85+ let | 1,2 | |
Incidence. Aplikované filtry (N = 5 583):
Typ zhoubného nádoru: ZN štítné žlázy (C73)Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Procenta
Zdroj dat: NOR