Věk pacientů | Muži (N = 231 742) | Ženy (N = 204 346) |
---|---|---|
Průměr | 69 roků | 68 roků |
Medián | 71 roků | 70 roků |
Počet novotvarů na 100 000 osob | |||
---|---|---|---|
Věková skupina | Muži | Ženy | |
0–4 let | 23,52 | 20,61 | |
5–9 let | 13,45 | 11,37 | |
10–14 let | 14,76 | 15,48 | |
15–19 let | 26,43 | 25,74 | |
20–24 let | 41,26 | 38,21 | |
25–29 let | 52,97 | 66,02 | |
30–34 let | 75,84 | 120,29 | |
35–39 let | 102,68 | 196,45 | |
40–44 let | 162,46 | 301,30 | |
45–49 let | 286,60 | 487,08 | |
50–54 let | 551,52 | 640,11 | |
55–59 let | 942,47 | 843,81 | |
60–64 let | 1 572,88 | 1 165,73 | |
65–69 let | 2 545,76 | 1 593,34 | |
70–74 let | 3 563,86 | 2 078,94 | |
75–79 let | 4 610,34 | 2 545,41 | |
80–84 let | 5 187,88 | 2 720,47 | |
85+ let | 5 552,99 | 2 816,22 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 436 088):
Typ zhoubného nádoru: ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Počet novotvarů na 100 000 osob
Zdroj dat: NOR