Věk pacientů | Muži (N = 233 098) | Ženy (N = 204 751) |
---|---|---|
Průměr | 69 roků | 68 roků |
Medián | 71 roků | 70 roků |
Počet novotvarů na 100 000 osob | |||
---|---|---|---|
Věková skupina | Muži | Ženy | |
0–4 let | 23,66 | 20,75 | |
5–9 let | 13,65 | 11,29 | |
10–14 let | 15,04 | 15,27 | |
15–19 let | 26,28 | 25,90 | |
20–24 let | 41,02 | 38,63 | |
25–29 let | 53,15 | 65,36 | |
30–34 let | 75,30 | 120,35 | |
35–39 let | 103,09 | 195,85 | |
40–44 let | 163,46 | 301,07 | |
45–49 let | 288,07 | 488,87 | |
50–54 let | 554,23 | 641,92 | |
55–59 let | 952,08 | 849,00 | |
60–64 let | 1 590,65 | 1 174,05 | |
65–69 let | 2 573,19 | 1 601,96 | |
70–74 let | 3 591,09 | 2 083,61 | |
75–79 let | 4 638,16 | 2 552,02 | |
80–84 let | 5 171,90 | 2 714,70 | |
85+ let | 5 506,45 | 2 796,96 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 437 849):
Typ zhoubného nádoru: ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Počet novotvarů na 100 000 osob
Zdroj dat: NOR