| Věk pacientů | Muži (N = 234 454) | Ženy (N = 205 459) |
|---|---|---|
| Průměr | 69 roků | 68 roků |
| Medián | 71 roků | 70 roků |
| Počet novotvarů na 100 000 osob | |||
|---|---|---|---|
| Věková skupina | Muži | Ženy | |
| 0–4 let | 23,52 | 20,68 | |
| 5–9 let | 13,51 | 11,37 | |
| 10–14 let | 14,97 | 15,48 | |
| 15–19 let | 26,43 | 25,74 | |
| 20–24 let | 41,18 | 38,46 | |
| 25–29 let | 53,34 | 66,02 | |
| 30–34 let | 76,77 | 121,22 | |
| 35–39 let | 103,75 | 196,56 | |
| 40–44 let | 164,81 | 302,41 | |
| 45–49 let | 288,81 | 489,21 | |
| 50–54 let | 557,16 | 643,61 | |
| 55–59 let | 954,09 | 846,19 | |
| 60–64 let | 1 595,60 | 1 172,41 | |
| 65–69 let | 2 577,79 | 1 605,01 | |
| 70–74 let | 3 609,67 | 2 090,94 | |
| 75–79 let | 4 656,15 | 2 561,57 | |
| 80–84 let | 5 245,96 | 2 736,60 | |
| 85+ let | 5 606,41 | 2 827,54 | |
Incidence. Aplikované filtry (N = 439 913):
Typ zhoubného nádoru: ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Počet novotvarů na 100 000 osob
Zdroj dat: NOR