Absolutní počty
Rok Incidence Mortalita
1980 1 245 671
1981 1 268 677
1982 1 466 733
1983 1 381 840
1984 1 352 841
1985 1 356 828
1986 1 486 897
1987 1 533 991
1988 1 562 953
1989 1 635 1 047
1990 1 607 987
1991 1 785 1 044
1992 1 953 1 058
1993 1 986 1 110
1994 2 177 1 157
1995 2 289 1 163
1996 2 666 1 195
1997 2 718 1 172
1998 2 909 1 289
1999 2 931 1 300
2000 2 884 1 327
2001 3 236 1 341
2002 3 535 1 400
2003 3 897 1 458
2004 4 434 1 520
2005 4 992 1 381
2006 4 968 1 365
2007 5 263 1 275
2008 5 460 1 291
2009 6 312 1 305
2010 6 962 1 348
2011 7 076 1 314
2012 7 018 1 360
2013 6 994 1 422
2014 6 735 1 509
2015 7 162 1 327
2016 7 458 1 421
2017 7 962 1 372
2018 7 859 1 372
2019 7 854 1 443
2020 6 891 1 524
2021 7 703 1 427
2022 9 234 1 488
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 179194, mortalita N = 51 943)
Typ zhoubného nádoru: ZN předstojné žlázy – prostaty (C61)
Pohlaví: muži Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1980–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR