Počet na 100 000
Rok Incidence Mortalita
1980 53,26 20,98
1981 55,62 23,91
1982 57,43 26,97
1983 56,79 30,52
1984 60,32 30,47
1985 58,80 29,43
1986 60,81 32,23
1987 66,98 33,35
1988 63,32 32,52
1989 66,85 33,92
1990 65,49 34,26
1991 72,65 36,32
1992 76,39 37,02
1993 78,87 38,35
1994 87,45 37,35
1995 86,66 38,62
1996 86,46 35,69
1997 87,17 36,71
1998 90,04 36,18
1999 97,18 35,89
2000 95,29 36,77
2001 100,70 36,09
2002 106,53 37,53
2003 114,17 37,05
2004 110,83 38,16
2005 109,58 36,55
2006 115,08 36,34
2007 127,61 31,85
2008 123,51 31,22
2009 115,00 30,09
2010 125,10 30,90
2011 125,63 32,28
2012 130,32 31,37
2013 136,25 31,63
2014 133,95 29,52
2015 134,99 30,00
2016 137,06 31,36
2017 135,79 30,10
2018 134,15 30,04
2019 140,66 32,15
2020 131,48 31,51
2021 145,28 33,53
2022 143,24 30,91
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 229083, mortalita N = 75 395)
Typ zhoubného nádoru: ZN prsu (C50)
Pohlaví: ženy Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1980–2022
Výpočetní metoda: Počet na 100 000
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR