Absolutní počty osob
Rok Incidence Mortalita
1980 1 055 956
1981 1 128 1 064
1982 1 110 999
1983 1 096 1 062
1984 1 214 1 073
1985 1 192 1 069
1986 1 234 1 104
1987 1 417 1 295
1988 1 275 1 157
1989 1 412 1 302
1990 1 415 1 286
1991 1 434 1 342
1992 1 468 1 324
1993 1 477 1 329
1994 1 502 1 404
1995 1 428 1 371
1996 1 570 1 433
1997 1 594 1 476
1998 1 617 1 462
1999 1 507 1 393
2000 1 608 1 471
2001 1 601 1 494
2002 1 707 1 506
2003 1 730 1 543
2004 1 694 1 531
2005 1 835 1 650
2006 1 927 1 695
2007 1 982 1 731
2008 1 969 1 683
2009 2 001 1 846
2010 2 102 1 881
2011 2 215 2 033
2012 2 068 1 885
2013 2 131 1 994
2014 2 277 1 998
2015 2 235 2 020
2016 2 308 2 078
2017 2 288 2 084
2018 2 351 2 159
2019 2 616 2 266
2020 2 623 2 327
2021 2 438 2 343
2022 2 550 2 312
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 75401, mortalita N = 68 431)
Typ zhoubného nádoru: ZN slinivky břišní (C25)
Pohlaví: obě Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1980–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR