Absolutní počty
Rok Incidence Mortalita
1994 1 144 858
1995 1 194 841
1996 1 198 839
1997 1 171 835
1998 1 249 880
1999 1 239 854
2000 1 212 916
2001 1 202 898
2002 1 254 846
2003 1 332 878
2004 1 322 906
2005 1 317 832
2006 1 343 846
2007 1 375 794
2008 1 462 816
2009 1 405 812
2010 1 521 801
2011 1 481 853
2012 1 467 884
2013 1 545 899
2014 1 508 889
2015 1 582 836
2016 1 491 839
2017 1 537 906
2018 1 465 949
2019 1 716 982
2020 1 474 980
2021 1 446 899
2022 1 590 882
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 40242, mortalita N = 25 250)
Typ zhoubného nádoru: Leukemie (C91–C95)
Pohlaví: obě Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1994–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR