Absolutní počty osob
Rok Incidence Mortalita
1994 1 146 858
1995 1 191 841
1996 1 194 839
1997 1 172 835
1998 1 248 880
1999 1 234 854
2000 1 205 916
2001 1 190 898
2002 1 244 846
2003 1 316 878
2004 1 302 906
2005 1 291 832
2006 1 304 846
2007 1 350 794
2008 1 429 816
2009 1 369 812
2010 1 485 801
2011 1 444 853
2012 1 430 884
2013 1 502 899
2014 1 479 889
2015 1 538 836
2016 1 436 839
2017 1 485 906
2018 1 391 949
2019 1 701 982
2020 1 442 980
2021 1 384 899
2022 1 507 882
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 39409, mortalita N = 25 250)
Typ zhoubného nádoru: Leukemie (C91–C95)
Pohlaví: obě Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1994–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR