Absolutní počty osob
Rok Incidence Mortalita
1994 378 278
1995 400 303
1996 429 261
1997 428 320
1998 437 325
1999 511 374
2000 435 318
2001 394 329
2002 459 336
2003 490 362
2004 484 396
2005 482 333
2006 486 296
2007 499 332
2008 514 326
2009 531 325
2010 534 350
2011 512 351
2012 573 352
2013 588 335
2014 572 362
2015 621 352
2016 653 387
2017 621 387
2018 575 418
2019 744 382
2020 699 427
2021 717 380
2022 742 408
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 15508, mortalita N = 10 105)
Typ zhoubného nádoru: Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary (C90)
Pohlaví: obě Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1994–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR