Absolutní počty
Rok Incidence Mortalita
1994 855 404
1995 879 440
1996 962 436
1997 1 013 460
1998 1 036 463
1999 1 092 476
2000 1 079 510
2001 1 119 524
2002 1 115 488
2003 1 141 502
2004 1 176 484
2005 1 252 524
2006 1 181 494
2007 1 273 482
2008 1 275 478
2009 1 359 505
2010 1 404 470
2011 1 428 551
2012 1 434 489
2013 1 520 512
2014 1 556 504
2015 1 577 503
2016 1 563 565
2017 1 614 557
2018 1 754 539
2019 1 977 605
2020 1 852 590
2021 1 871 547
2022 1 998 604
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 39355, mortalita N = 14 706)
Typ zhoubného nádoru: Non-Hodgkinův lymfom (C82–C86)
Pohlaví: obě Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1994–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR