Absolutní počty
Rok Incidence Mortalita
1994 307 144
1995 347 133
1996 322 137
1997 287 125
1998 285 93
1999 302 108
2000 288 101
2001 291 99
2002 237 77
2003 287 84
2004 295 92
2005 249 63
2006 298 61
2007 249 53
2008 257 65
2009 283 57
2010 266 49
2011 295 47
2012 248 61
2013 276 69
2014 298 59
2015 287 60
2016 291 46
2017 280 53
2018 270 58
2019 299 57
2020 309 56
2021 295 47
2022 286 57
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 8284, mortalita N = 2 211)
Typ zhoubného nádoru: Hodgkinův lymfom (C81)
Pohlaví: obě
Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1994–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR