Absolutní počty osob
Rok Incidence Mortalita
1994 310 144
1995 351 133
1996 326 137
1997 296 125
1998 286 93
1999 307 108
2000 293 101
2001 296 99
2002 241 77
2003 289 84
2004 298 92
2005 252 63
2006 300 61
2007 253 53
2008 259 65
2009 284 57
2010 270 49
2011 295 47
2012 257 61
2013 284 69
2014 306 59
2015 297 60
2016 303 46
2017 279 53
2018 270 58
2019 314 57
2020 315 56
2021 292 47
2022 294 57
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 8417, mortalita N = 2 211)
Typ zhoubného nádoru: Hodgkinův lymfom (C81)
Pohlaví: obě Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1994–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR