Absolutní počty osob
Rok Incidence Mortalita
1980 240 97
1981 248 88
1982 254 118
1983 262 109
1984 238 97
1985 303 95
1986 278 90
1987 289 93
1988 267 87
1989 301 104
1990 294 114
1991 351 133
1992 314 115
1993 371 104
1994 358 110
1995 440 97
1996 453 97
1997 466 113
1998 458 97
1999 523 111
2000 561 113
2001 534 80
2002 553 115
2003 631 102
2004 754 80
2005 802 87
2006 782 82
2007 877 71
2008 877 81
2009 1 004 83
2010 1 006 70
2011 1 023 76
2012 1 035 78
2013 1 069 93
2014 1 136 72
2015 1 160 61
2016 1 193 74
2017 1 086 80
2018 1 041 67
2019 1 158 77
2020 1 123 60
2021 1 167 100
2022 1 079 78
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 28359, mortalita N = 3 949)
Typ zhoubného nádoru: ZN štítné žlázy (C73)
Pohlaví: obě Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1980–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR