Absolutní počty
Rok Incidence Mortalita
1980 240 97
1981 248 88
1982 254 118
1983 262 109
1984 238 97
1985 303 95
1986 278 90
1987 289 93
1988 267 87
1989 301 104
1990 294 114
1991 351 133
1992 314 115
1993 371 104
1994 358 110
1995 440 97
1996 453 97
1997 466 113
1998 459 97
1999 523 111
2000 562 113
2001 534 80
2002 553 115
2003 632 102
2004 755 80
2005 803 87
2006 782 82
2007 878 71
2008 879 81
2009 1 004 83
2010 1 006 70
2011 1 024 76
2012 1 036 78
2013 1 070 93
2014 1 141 72
2015 1 162 61
2016 1 195 74
2017 1 090 80
2018 1 044 67
2019 1 194 77
2020 1 071 60
2021 1 169 100
2022 1 105 78
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 28398, mortalita N = 3 949)
Typ zhoubného nádoru: ZN štítné žlázy (C73)
Pohlaví: obě Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1980–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR