Absolutní počty
Rok Incidence Muži Incidence Ženy Mortalita Muži Mortalita Ženy
1980 510 295 317 188
1981 555 334 328 190
1982 549 311 373 193
1983 575 346 383 214
1984 643 334 423 203
1985 646 381 424 235
1986 704 434 453 242
1987 754 464 462 255
1988 817 441 441 281
1989 845 533 537 289
1990 842 613 535 336
1991 1 027 617 584 314
1992 1 043 673 593 330
1993 1 035 785 533 395
1994 1 347 969 735 501
1995 1 344 942 710 468
1996 1 485 919 740 415
1997 1 462 927 662 413
1998 1 437 895 698 449
1999 1 426 892 678 430
2000 1 411 977 728 457
2001 1 424 944 737 477
2002 1 627 954 751 450
2003 1 681 958 806 477
2004 1 726 1 067 748 450
2005 1 809 1 043 720 432
2006 1 699 980 683 385
2007 1 813 1 080 668 398
2008 1 860 1 056 679 388
2009 1 865 1 064 621 397
2010 1 871 1 076 660 393
2011 1 982 1 082 647 398
2012 1 973 1 137 631 436
2013 1 962 1 189 644 391
2014 2 095 1 177 613 391
2015 2 010 1 053 680 375
2016 2 043 1 232 642 349
2017 1 993 1 139 649 377
2018 2 008 1 143 631 357
2019 2 193 1 177 619 346
2020 2 079 1 062 582 335
2021 1 941 1 097 550 357
2022 2 156 1 086 613 337
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 99145, mortalita N = 41 405)
Typ zhoubného nádoru: ZN ledviny mimo pánvičku (C64)
Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1980–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR