Absolutní počty osob
Rok Incidence Muži Incidence Ženy Mortalita Muži Mortalita Ženy
1980 510 295 317 188
1981 555 334 328 190
1982 549 311 373 193
1983 575 346 383 214
1984 643 334 423 203
1985 646 381 424 235
1986 704 434 453 242
1987 754 464 462 255
1988 817 441 441 281
1989 845 533 537 289
1990 842 613 535 336
1991 1 027 617 584 314
1992 1 043 673 593 330
1993 1 035 785 533 395
1994 1 349 971 735 501
1995 1 347 944 710 468
1996 1 490 920 740 415
1997 1 464 928 662 413
1998 1 437 896 698 449
1999 1 432 893 678 430
2000 1 413 983 728 457
2001 1 427 948 737 477
2002 1 628 956 751 450
2003 1 684 960 806 477
2004 1 731 1 069 748 450
2005 1 809 1 046 720 432
2006 1 700 981 683 385
2007 1 815 1 082 668 398
2008 1 863 1 059 679 388
2009 1 865 1 064 621 397
2010 1 871 1 079 660 393
2011 1 982 1 082 647 398
2012 1 978 1 137 631 436
2013 1 962 1 192 644 391
2014 2 096 1 180 613 391
2015 2 014 1 054 680 375
2016 2 045 1 235 642 349
2017 1 991 1 137 649 377
2018 2 006 1 143 631 357
2019 2 240 1 180 619 346
2020 2 136 1 077 582 335
2021 1 963 1 110 550 357
2022 2 178 1 112 613 337
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 99440, mortalita N = 41 405)
Typ zhoubného nádoru: ZN ledviny mimo pánvičku (C64)
Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1980–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR