Absolutní počty osob
Rok Incidence Muži Incidence Ženy Mortalita Muži Mortalita Ženy
1980 5 020 582 4 557 487
1981 5 121 624 4 562 515
1982 5 088 619 4 614 555
1983 5 101 664 4 796 586
1984 5 138 692 4 690 607
1985 5 007 697 4 579 617
1986 4 907 717 4 704 653
1987 5 138 788 4 620 696
1988 4 998 806 4 591 684
1989 5 025 894 4 643 787
1990 5 011 849 4 685 773
1991 5 073 993 4 625 863
1992 4 891 989 4 650 861
1993 4 957 1 016 4 534 873
1994 4 893 1 153 4 513 1 049
1995 4 787 1 142 4 704 1 091
1996 5 136 1 215 4 483 1 105
1997 4 774 1 171 4 493 1 068
1998 4 812 1 305 4 298 1 135
1999 4 729 1 283 4 380 1 243
2000 4 699 1 426 4 480 1 246
2001 4 559 1 452 4 314 1 321
2002 4 610 1 425 4 282 1 281
2003 4 660 1 418 4 227 1 341
2004 4 766 1 600 4 346 1 343
2005 4 693 1 648 4 170 1 373
2006 4 581 1 695 4 074 1 455
2007 4 761 1 808 4 032 1 444
2008 4 743 1 863 3 928 1 483
2009 4 584 1 951 3 977 1 478
2010 4 733 1 942 4 011 1 561
2011 4 536 2 069 3 911 1 679
2012 4 527 2 050 3 845 1 751
2013 4 467 2 063 3 741 1 685
2014 4 323 2 163 3 588 1 671
2015 4 360 2 259 3 568 1 693
2016 4 562 2 347 3 618 1 715
2017 4 320 2 413 3 639 1 824
2018 4 176 2 328 3 404 1 871
2019 4 444 2 537 3 481 1 853
2020 4 008 2 385 3 421 1 883
2021 3 821 2 501 3 080 1 818
2022 4 117 2 691 3 102 1 871
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 266889, mortalita N = 232 848)
Typ zhoubného nádoru: ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)
Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1980–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR