Absolutní počty osob
Rok Incidence Muži Incidence Ženy Mortalita Muži Mortalita Ženy
1980 2 259 1 968 1 490 1 275
1981 2 309 1 997 1 660 1 432
1982 2 485 1 960 1 844 1 476
1983 2 409 2 164 1 838 1 516
1984 2 421 2 149 1 774 1 550
1985 2 663 2 213 1 855 1 566
1986 2 738 2 233 1 983 1 620
1987 2 756 2 284 1 942 1 598
1988 3 025 2 493 2 010 1 782
1989 3 035 2 503 2 143 1 748
1990 2 966 2 445 2 156 1 758
1991 3 344 2 718 2 243 1 876
1992 3 280 2 832 2 209 1 828
1993 3 424 2 844 2 195 1 854
1994 3 593 2 837 2 395 1 869
1995 3 696 3 011 2 320 1 901
1996 3 816 3 110 2 301 1 863
1997 4 198 3 048 2 367 1 902
1998 4 118 3 214 2 442 1 806
1999 4 253 3 143 2 433 1 896
2000 4 351 3 142 2 474 1 862
2001 4 438 3 276 2 441 1 885
2002 4 789 3 339 2 533 1 866
2003 4 626 3 294 2 570 2 002
2004 4 683 3 359 2 580 1 917
2005 4 791 3 246 2 440 1 755
2006 4 593 3 196 2 416 1 702
2007 4 675 3 182 2 235 1 611
2008 4 861 3 316 2 269 1 590
2009 4 850 3 352 2 277 1 548
2010 4 988 3 281 2 235 1 575
2011 4 760 3 365 2 075 1 525
2012 4 766 3 139 2 100 1 521
2013 4 784 3 281 2 045 1 428
2014 4 956 3 397 1 982 1 452
2015 4 797 3 202 2 039 1 436
2016 4 645 3 079 2 042 1 358
2017 4 452 2 964 2 082 1 366
2018 4 364 2 944 1 980 1 376
2019 4 356 3 026 2 060 1 348
2020 4 164 2 834 1 945 1 371
2021 4 289 2 877 1 867 1 307
2022 4 151 2 956 1 924 1 318
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 293130, mortalita N = 162 446)
Typ zhoubného nádoru: ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20)
Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1980–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR