Počet na 100 000
Rok Incidence Muži Incidence Ženy Mortalita Muži Mortalita Ženy
1980 387,87 324,60 247,63 161,22
1981 400,49 340,02 257,25 173,64
1982 412,16 343,54 266,46 182,81
1983 409,47 350,53 273,78 191,15
1984 411,55 353,46 271,05 190,28
1985 417,60 355,00 267,71 184,57
1986 423,72 364,24 273,46 194,91
1987 445,10 386,08 281,59 200,40
1988 448,30 384,25 278,42 204,17
1989 456,44 402,50 293,09 215,04
1990 452,56 393,17 293,68 214,50
1991 483,05 419,22 300,62 221,66
1992 492,45 443,32 301,78 220,55
1993 508,60 466,33 293,76 227,55
1994 529,23 483,73 305,57 231,64
1995 539,86 491,96 306,07 236,88
1996 572,62 505,76 306,50 227,27
1997 580,30 516,80 304,76 230,13
1998 584,31 521,82 305,66 230,24
1999 597,04 535,38 304,49 234,93
2000 600,34 541,23 313,34 235,61
2001 614,97 556,37 305,89 238,20
2002 658,48 576,09 316,78 238,23
2003 677,83 594,86 318,73 241,85
2004 699,01 608,31 319,79 241,18
2005 730,75 619,71 306,52 233,85
2006 722,78 623,50 300,32 235,23
2007 754,88 666,97 292,53 224,11
2008 752,03 659,59 292,08 222,58
2009 778,84 656,40 294,20 223,05
2010 815,52 678,88 297,44 222,61
2011 809,74 690,26 291,25 227,62
2012 834,91 700,59 290,84 230,43
2013 853,61 732,87 291,36 225,18
2014 865,08 746,99 289,72 225,44
2015 899,65 756,30 286,20 224,25
2016 905,85 777,32 290,68 226,46
2017 910,17 757,31 292,63 224,47
2018 898,58 759,22 291,62 230,65
2019 899,47 766,27 296,98 232,54
2020 822,31 709,10 295,02 230,06
2021 864,70 755,54 285,22 230,77
2022 934,91 787,84 284,34 228,03
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 2702613, mortalita N = 1 141 525)
Typ zhoubného nádoru: ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1980–2022
Výpočetní metoda: Počet na 100 000
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR