Počet na 100 000
Rok Incidence Muži Incidence Ženy Mortalita Muži Mortalita Ženy
1980 387,87 324,60 247,63 161,22
1981 400,49 340,02 257,25 173,64
1982 412,16 343,54 266,46 182,81
1983 409,47 350,53 273,78 191,15
1984 411,57 353,46 271,05 190,28
1985 417,58 355,00 267,71 184,57
1986 423,72 364,24 273,46 194,91
1987 445,10 386,08 281,59 200,40
1988 448,30 384,25 278,42 204,17
1989 456,44 402,50 293,09 215,04
1990 452,56 393,18 293,68 214,50
1991 483,05 419,22 300,62 221,66
1992 492,45 443,34 301,78 220,55
1993 508,60 466,33 293,76 227,55
1994 528,86 483,48 305,57 231,64
1995 539,27 491,28 306,07 236,88
1996 571,88 505,29 306,50 227,27
1997 579,74 516,27 304,76 230,13
1998 583,89 521,54 305,66 230,24
1999 596,40 534,83 304,49 234,93
2000 599,70 540,70 313,34 235,61
2001 614,25 555,70 305,89 238,20
2002 657,72 575,61 316,78 238,23
2003 677,35 594,52 318,73 241,85
2004 698,37 607,85 319,79 241,18
2005 730,51 619,29 306,52 233,85
2006 723,93 623,67 300,32 235,23
2007 756,21 667,43 292,53 224,11
2008 753,87 660,43 292,08 222,58
2009 781,61 657,20 294,20 223,05
2010 818,95 679,70 297,44 222,61
2011 813,97 692,07 291,25 227,62
2012 839,85 701,39 290,84 230,43
2013 859,38 735,02 291,36 225,18
2014 871,07 748,97 289,72 225,44
2015 907,08 758,76 286,20 224,25
2016 915,02 780,32 290,68 226,46
2017 919,76 760,95 292,63 224,47
2018 909,29 762,74 291,62 230,65
2019 912,08 773,97 296,98 232,54
2020 829,40 711,30 295,02 230,06
2021 874,19 755,86 285,22 230,77
2022 946,73 794,59 284,34 228,03
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 2709796, mortalita N = 1 141 525)
Typ zhoubného nádoru: ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1980–2022
Výpočetní metoda: Počet na 100 000
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR