Počet novotvarů na 100 000 osob
Rok Incidence Muži Incidence Ženy Mortalita Muži Mortalita Ženy
1980 387,87 324,60 247,63 161,22
1981 400,51 340,02 257,25 173,64
1982 412,26 343,60 266,46 182,81
1983 409,49 350,53 273,78 191,15
1984 411,55 353,46 271,05 190,28
1985 417,56 354,96 267,71 184,57
1986 423,74 364,22 273,46 194,91
1987 445,14 386,08 281,59 200,40
1988 448,32 384,25 278,42 204,17
1989 456,46 402,52 293,09 215,04
1990 452,62 393,17 293,68 214,50
1991 483,07 419,26 300,62 221,66
1992 492,51 443,34 301,78 220,55
1993 508,70 466,27 293,76 227,55
1994 529,39 483,75 305,57 231,64
1995 539,94 492,00 306,07 236,88
1996 572,76 505,71 306,50 227,27
1997 580,36 516,84 304,76 230,13
1998 584,45 521,82 305,66 230,24
1999 597,18 535,48 304,49 234,93
2000 600,44 541,25 313,34 235,61
2001 615,23 556,28 305,89 238,20
2002 658,76 575,95 316,78 238,23
2003 678,01 594,75 318,73 241,85
2004 699,11 608,25 319,79 241,18
2005 731,03 619,63 306,52 233,85
2006 722,62 623,29 300,32 235,23
2007 755,14 666,76 292,53 224,11
2008 751,98 659,27 292,08 222,58
2009 778,86 656,15 294,20 223,05
2010 815,46 678,64 297,44 222,61
2011 809,70 689,99 291,25 227,62
2012 834,99 700,46 290,84 230,43
2013 853,71 732,57 291,36 225,18
2014 865,50 746,90 289,72 225,44
2015 900,71 756,35 286,20 224,25
2016 906,56 777,42 290,68 226,46
2017 910,56 757,09 292,63 224,47
2018 899,02 758,70 291,62 230,65
2019 910,75 774,93 296,98 232,54
2020 831,73 715,15 295,02 230,06
2021 863,23 754,51 285,22 230,77
2022 940,95 782,20 284,34 228,03
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 2704506, mortalita N = 1 141 525)
Typ zhoubného nádoru: ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1980–2022
Výpočetní metoda: Počet novotvarů na 100 000 osob
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR