Procenta
Věková skupina Incidence Mortalita
1 0,4 0,1
2 0,1 0,0
10–14 let 0,0 0,0
4 0,0 0,0
5 0,1 0,0
6 0,1 0,1
7 0,4 0,0
8 0,8 0,2
9 2,0 0,6
10 4,2 1,8
11 6,6 3,1
12 9,6 5,6
13 12,6 8,5
14 18,3 14,4
15 20,6 20,0
16 14,9 17,3
17 5,9 12,9
18 3,3 15,4
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 16145, mortalita N = 4 727)
Typ zhoubného nádoru: ZN ledviny mimo pánvičku (C64)
Pohlaví: obě Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Procenta
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR