Procenta
Věková skupina Incidence Mortalita
0–4 let 0,0 0,0
5–9 let 0,0 0,0
10–14 let 0,0 0,0
4 0,0 0,0
5 0,1 0,0
6 0,1 0,0
7 0,1 0,0
8 0,5 0,0
9 1,6 0,4
10 2,9 1,4
11 4,5 2,4
12 7,2 4,2
13 11,6 8,6
14 18,3 14,6
15 20,8 21,7
16 17,3 19,2
17 9,7 14,4
18 5,2 12,9
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 3477, mortalita N = 2 015)
Typ zhoubného nádoru: Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary (C90)
Pohlaví: obě Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Procenta
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR