| Rok diagnózy | Absolutní počty žen |
|---|---|
| 1977 | 1 091 |
| 1978 | 1 007 |
| 1979 | 1 062 |
| 1980 | 1 104 |
| 1981 | 1 076 |
| 1982 | 1 116 |
| 1983 | 1 130 |
| 1984 | 1 136 |
| 1985 | 1 127 |
| 1986 | 1 184 |
| 1987 | 1 162 |
| 1988 | 1 132 |
| 1989 | 1 087 |
| 1990 | 1 072 |
| 1991 | 1 104 |
| 1992 | 1 211 |
| 1993 | 1 214 |
| 1994 | 1 212 |
| 1995 | 1 162 |
| 1996 | 1 142 |
| 1997 | 1 052 |
| 1998 | 1 092 |
| 1999 | 1 139 |
| 2000 | 1 053 |
| 2001 | 1 050 |
| 2002 | 1 099 |
| 2003 | 1 021 |
| 2004 | 1 042 |
| 2005 | 994 |
| 2006 | 1 073 |
| 2007 | 1 013 |
| 2008 | 1 025 |
| 2009 | 1 034 |
| 2010 | 994 |
| 2011 | 1 027 |
| 2012 | 926 |
| 2013 | 905 |
| 2014 | 834 |
| 2015 | 875 |
| 2016 | 830 |
| 2017 | 789 |
| 2018 | 738 |
| 2019 | 800 |
| 2020 | 752 |
| 2021 | 744 |
| 2022 | 738 |
| 2023 | 774 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 47 944):
Typ zhoubného nádoru: ZN hrdla děložního (cervicis uteri) (C53)Pohlaví: ženy ; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1977–2023
Výpočetní metoda: Absolutní počty žen
Zdroj dat: NOR