| Rok diagnózy | Absolutní počty žen |
|---|---|
| 1977 | 2 820 |
| 1978 | 2 764 |
| 1979 | 2 776 |
| 1980 | 2 833 |
| 1981 | 2 954 |
| 1982 | 3 053 |
| 1983 | 3 020 |
| 1984 | 3 209 |
| 1985 | 3 129 |
| 1986 | 3 236 |
| 1987 | 3 565 |
| 1988 | 3 372 |
| 1989 | 3 561 |
| 1990 | 3 488 |
| 1991 | 3 854 |
| 1992 | 4 055 |
| 1993 | 4 191 |
| 1994 | 4 648 |
| 1995 | 4 602 |
| 1996 | 4 583 |
| 1997 | 4 614 |
| 1998 | 4 761 |
| 1999 | 5 131 |
| 2000 | 5 025 |
| 2001 | 5 282 |
| 2002 | 5 578 |
| 2003 | 5 975 |
| 2004 | 5 802 |
| 2005 | 5 745 |
| 2006 | 6 046 |
| 2007 | 6 731 |
| 2008 | 6 566 |
| 2009 | 6 142 |
| 2010 | 6 701 |
| 2011 | 6 713 |
| 2012 | 6 970 |
| 2013 | 7 288 |
| 2014 | 7 174 |
| 2015 | 7 239 |
| 2016 | 7 363 |
| 2017 | 7 308 |
| 2018 | 7 239 |
| 2019 | 7 613 |
| 2020 | 7 134 |
| 2021 | 7 739 |
| 2022 | 7 851 |
| 2023 | 8 156 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 245 599):
Typ zhoubného nádoru: ZN prsu (C50)Pohlaví: ženy ; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1977–2023
Výpočetní metoda: Absolutní počty žen
Zdroj dat: NOR