| Absolutní počty osob | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok diagnózy | ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) | Hepatocelulární karcinom (podtyp C22) | Cholangiokarcinom nebo jiný karcinom jater (podtyp C22) | Jiný určený ZN jater (podtyp C22) | Blíže neurčený ZN jater (podtyp C22) | |
| 1977 | 438 | 17 | 4 | 10 | 407 | |
| 1978 | 456 | 4 | 1 | 4 | 447 | |
| 1979 | 488 | 3 | 0 | 1 | 484 | |
| 1980 | 536 | 1 | 3 | 5 | 527 | |
| 1981 | 557 | 1 | 2 | 12 | 542 | |
| 1982 | 540 | 26 | 14 | 12 | 488 | |
| 1983 | 552 | 53 | 17 | 14 | 468 | |
| 1984 | 572 | 176 | 82 | 77 | 237 | |
| 1985 | 557 | 169 | 79 | 76 | 233 | |
| 1986 | 558 | 196 | 83 | 85 | 194 | |
| 1987 | 650 | 227 | 91 | 75 | 257 | |
| 1988 | 659 | 231 | 108 | 68 | 252 | |
| 1989 | 722 | 234 | 112 | 78 | 298 | |
| 1990 | 704 | 230 | 68 | 87 | 319 | |
| 1991 | 699 | 210 | 64 | 92 | 333 | |
| 1992 | 685 | 189 | 66 | 88 | 342 | |
| 1993 | 735 | 207 | 84 | 72 | 372 | |
| 1994 | 771 | 244 | 82 | 66 | 379 | |
| 1995 | 799 | 239 | 77 | 62 | 421 | |
| 1996 | 821 | 233 | 92 | 49 | 447 | |
| 1997 | 848 | 267 | 81 | 58 | 442 | |
| 1998 | 817 | 258 | 94 | 63 | 402 | |
| 1999 | 806 | 264 | 103 | 72 | 367 | |
| 2000 | 784 | 272 | 121 | 70 | 321 | |
| 2001 | 764 | 269 | 114 | 84 | 297 | |
| 2002 | 806 | 281 | 125 | 91 | 309 | |
| 2003 | 831 | 267 | 132 | 92 | 340 | |
| 2004 | 777 | 269 | 106 | 80 | 322 | |
| 2005 | 873 | 274 | 105 | 133 | 361 | |
| 2006 | 851 | 280 | 103 | 136 | 332 | |
| 2007 | 925 | 279 | 106 | 147 | 393 | |
| 2008 | 869 | 298 | 127 | 125 | 319 | |
| 2009 | 846 | 283 | 110 | 151 | 302 | |
| 2010 | 985 | 326 | 134 | 162 | 363 | |
| 2011 | 929 | 332 | 126 | 123 | 348 | |
| 2012 | 868 | 341 | 115 | 113 | 299 | |
| 2013 | 909 | 291 | 127 | 149 | 342 | |
| 2014 | 942 | 310 | 110 | 164 | 358 | |
| 2015 | 960 | 305 | 136 | 140 | 379 | |
| 2016 | 946 | 301 | 117 | 158 | 370 | |
| 2017 | 994 | 334 | 119 | 141 | 400 | |
| 2018 | 972 | 344 | 127 | 154 | 347 | |
| 2019 | 1 065 | 300 | 145 | 142 | 478 | |
| 2020 | 1 008 | 294 | 122 | 190 | 402 | |
| 2021 | 1 048 | 306 | 148 | 200 | 394 | |
| 2022 | 1 184 | 332 | 153 | 256 | 443 | |
Incidence. Aplikované filtry (N = 36 106):
Typ zhoubného nádoru: ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22), Hepatocelulární karcinom (podtyp C22), Cholangiokarcinom nebo jiný karcinom jater (podtyp C22), Jiný určený ZN jater (podtyp C22), Blíže neurčený ZN jater (podtyp C22)Pohlaví: obě
Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1977–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: NOR