| Rok diagnózy | Absolutní počty osob |
|---|---|
| 1977 | 3 758 |
| 1978 | 4 029 |
| 1979 | 3 993 |
| 1980 | 4 227 |
| 1981 | 4 306 |
| 1982 | 4 445 |
| 1983 | 4 573 |
| 1984 | 4 570 |
| 1985 | 4 877 |
| 1986 | 4 971 |
| 1987 | 5 040 |
| 1988 | 5 518 |
| 1989 | 5 538 |
| 1990 | 5 411 |
| 1991 | 6 062 |
| 1992 | 6 112 |
| 1993 | 6 268 |
| 1994 | 6 430 |
| 1995 | 6 706 |
| 1996 | 6 926 |
| 1997 | 7 246 |
| 1998 | 7 332 |
| 1999 | 7 396 |
| 2000 | 7 493 |
| 2001 | 7 714 |
| 2002 | 8 128 |
| 2003 | 7 920 |
| 2004 | 8 042 |
| 2005 | 8 037 |
| 2006 | 7 789 |
| 2007 | 7 857 |
| 2008 | 8 178 |
| 2009 | 8 203 |
| 2010 | 8 270 |
| 2011 | 8 127 |
| 2012 | 7 907 |
| 2013 | 8 068 |
| 2014 | 8 353 |
| 2015 | 8 001 |
| 2016 | 7 724 |
| 2017 | 7 418 |
| 2018 | 7 312 |
| 2019 | 7 251 |
| 2020 | 6 907 |
| 2021 | 7 141 |
| 2022 | 7 180 |
| 2023 | 7 170 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 311 924):
Typ zhoubného nádoru: ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20)Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1977–2023
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: NOR