| Diagnóza | Roční počet |
|---|---|
| ZN varlete (C62) | 186,0 |
| ZN štítné žlázy (C73) | 168,7 |
| leukémie (C91–C95) | 152,8 |
| nemelanomový kožní ZN (C44) | 138,2 |
| ZN prsu (C50) u žen | 137,2 |
| zhoubný melanom kůže (C43) | 121,7 |
| ZN mozku, míchy a jiných částí CNS (C70–C72) | 110,7 |
| Hodgkinův lymfom (C81) | 104,0 |
| ZN hrdla děložního (C53) | 77,0 |
| non-Hodgkinův lymfom (C82–C86) | 72,8 |
| ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20) | 65,5 |
| ZN pojivových a měk. tkání a perif. nervů (C47, C49) | 51,2 |
| ZN ledviny (C64) | 36,8 |
| ZN vaječníku (C56) | 32,2 |
| ZN hlavy a krku (C00–C14, C30–C31) | 23,0 |
| ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) | 15,3 |
| ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22) | 13,2 |
| ZN slinivky břišní (C25) | 11,3 |
| ZN dělohy (C54, C55) | 11,3 |
| ZN žaludku (C16) | 9,7 |
| ZN močového měchýře (C67) | 7,0 |
| ZN jícnu (C15) | 2,2 |
| ZN žlučníku a žlučových cest (C23, C24) | 1,8 |
| mnohočetný myelom (C90) | 1,8 |
| ZN hrtanu (C32) | 1,3 |
| ZN prostaty (C61) | 1,2 |
| ostatní zhoubné novotvary | 115,5 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 10 016):
Typ zhoubného nádoru: ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
Věk: 0–34; | Rozsah: 2018–2023
Výpočetní metoda: Roční počet
Zdroj dat: NOR