| Věk pacientů | Ženy (N = 4 832) |
|---|---|
| Průměr | 64 roků |
| Medián | 66 roků |
| Absolutní počty žen | ||
|---|---|---|
| Věková skupina | 2018–2022 | |
| 0–4 let | 1 | |
| 5–9 let | 1 | |
| 10–14 let | 16 | |
| 15–19 let | 18 | |
| 20–24 let | 21 | |
| 25–29 let | 39 | |
| 30–34 let | 62 | |
| 35–39 let | 93 | |
| 40–44 let | 170 | |
| 45–49 let | 303 | |
| 50–54 let | 385 | |
| 55–59 let | 467 | |
| 60–64 let | 643 | |
| 65–69 let | 799 | |
| 70–74 let | 786 | |
| 75–79 let | 565 | |
| 80–84 let | 277 | |
| 85+ let | 186 | |
Incidence. Aplikované filtry (N = 4 832):
Typ zhoubného nádoru: ZN vaječníku (C56)Pohlaví: ženy
Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty žen
Zdroj dat: NOR