| Věk pacientů | Ženy (N = 9 713) |
|---|---|
| Průměr | 66 roků |
| Medián | 67 roků |
| Absolutní počty žen | ||
|---|---|---|
| Věková skupina | 2018–2022 | |
| 0–4 let | 1 | |
| 5–9 let | 0 | |
| 10–14 let | 0 | |
| 15–19 let | 0 | |
| 20–24 let | 2 | |
| 25–29 let | 21 | |
| 30–34 let | 32 | |
| 35–39 let | 82 | |
| 40–44 let | 185 | |
| 45–49 let | 402 | |
| 50–54 let | 710 | |
| 55–59 let | 1 121 | |
| 60–64 let | 1 380 | |
| 65–69 let | 1 700 | |
| 70–74 let | 1 673 | |
| 75–79 let | 1 270 | |
| 80–84 let | 692 | |
| 85+ let | 442 | |
Incidence. Aplikované filtry (N = 9 713):
Typ zhoubného nádoru: ZN dělohy (C54, C55)Pohlaví: ženy
Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty žen
Zdroj dat: NOR