| Věk pacientů | Muži (N = 3 472) | Ženy (N = 1 805) |
|---|---|---|
| Průměr | 70 roků | 71 roků |
| Medián | 71 roků | 73 roků |
| Absolutní počty osob | ||
|---|---|---|
| Věková skupina | 2018–2022 | |
| 0–4 let | 23 | |
| 5–9 let | 3 | |
| 10–14 let | 3 | |
| 15–19 let | 3 | |
| 20–24 let | 8 | |
| 25–29 let | 7 | |
| 30–34 let | 17 | |
| 35–39 let | 34 | |
| 40–44 let | 37 | |
| 45–49 let | 79 | |
| 50–54 let | 150 | |
| 55–59 let | 282 | |
| 60–64 let | 505 | |
| 65–69 let | 906 | |
| 70–74 let | 1 295 | |
| 75–79 let | 1 002 | |
| 80–84 let | 544 | |
| 85+ let | 379 | |
Incidence. Aplikované filtry (N = 5 277):
Typ zhoubného nádoru: ZN jater a intrahepatálních žlučových cest (C22)Pohlaví: obě
Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: NOR