| Absolutní počty osob | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok diagnózy | 0–44 | 45–54 | 55–64 | 65–74 | 75+ | |
| 2017 | 153 | 274 | 734 | 1 685 | 1 677 | |
| 2018 | 183 | 321 | 698 | 1 602 | 1 698 | |
| 2019 | 158 | 320 | 661 | 1 609 | 1 725 | |
| 2020 | 143 | 297 | 634 | 1 517 | 1 658 | |
| 2021 | 163 | 298 | 686 | 1 595 | 1 765 | |
| 2022 | 145 | 391 | 687 | 1 500 | 1 862 | |
| 2023 | 151 | 394 | 662 | 1 491 | 1 904 | |
| 2024 | 173 | 401 | 677 | 1 505 | 2 077 | |
Incidence. Aplikované filtry (N = 36 274):
Typ zhoubného nádoru: ZN tlustého střeva (C18)Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2017–2024
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: NOR