Věk pacientů | Muži (N = 4 243) | Ženy (N = 3 182) |
---|---|---|
Průměr | 62 roků | 64 roků |
Medián | 68 roků | 70 roků |
Absolutní počty osob | ||
---|---|---|
Věková skupina | 2018–2022 | |
0–4 let | 241 | |
5–9 let | 144 | |
10–14 let | 77 | |
15–19 let | 71 | |
20–24 let | 54 | |
25–29 let | 70 | |
30–34 let | 103 | |
35–39 let | 137 | |
40–44 let | 188 | |
45–49 let | 267 | |
50–54 let | 337 | |
55–59 let | 503 | |
60–64 let | 697 | |
65–69 let | 1 043 | |
70–74 let | 1 327 | |
75–79 let | 1 060 | |
80–84 let | 651 | |
85+ let | 455 |
Incidence. Aplikované filtry (N = 7 425):
Typ zhoubného nádoru: Leukemie (C91–C95)Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: NOR