| Věk pacientů | Muži (N = 4 396) | Ženy (N = 3 295) |
|---|---|---|
| Průměr | 62 roků | 64 roků |
| Medián | 68 roků | 70 roků |
| Absolutní počty osob | ||
|---|---|---|
| Věková skupina | 2018–2022 | |
| 0–4 let | 242 | |
| 5–9 let | 145 | |
| 10–14 let | 79 | |
| 15–19 let | 75 | |
| 20–24 let | 55 | |
| 25–29 let | 72 | |
| 30–34 let | 105 | |
| 35–39 let | 141 | |
| 40–44 let | 198 | |
| 45–49 let | 281 | |
| 50–54 let | 358 | |
| 55–59 let | 527 | |
| 60–64 let | 712 | |
| 65–69 let | 1 078 | |
| 70–74 let | 1 359 | |
| 75–79 let | 1 109 | |
| 80–84 let | 681 | |
| 85+ let | 474 | |
Incidence. Aplikované filtry (N = 7 691):
Typ zhoubného nádoru: Leukemie (C91–C95)Pohlaví: obě; Kraj: celá ČR
| Rozsah: 2018–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: NOR