Absolutní počty
Rok Incidence Mortalita
1980 829 541
1981 953 621
1982 948 656
1983 909 661
1984 925 658
1985 962 627
1986 868 647
1987 938 627
1988 932 651
1989 960 627
1990 1 037 687
1991 960 662
1992 1 019 657
1993 1 030 669
1994 1 088 700
1995 1 153 762
1996 1 163 656
1997 1 174 670
1998 1 174 698
1999 1 149 703
2000 1 211 719
2001 1 160 795
2002 1 195 727
2003 1 196 792
2004 1 213 743
2005 1 134 749
2006 1 100 764
2007 1 134 700
2008 1 177 678
2009 1 130 652
2010 1 123 640
2011 1 092 678
2012 1 055 699
2013 1 074 726
2014 1 029 718
2015 1 032 719
2016 1 021 623
2017 998 633
2018 966 622
2019 1 008 609
2020 907 642
2021 945 618
2022 1 004 611
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 45075, mortalita N = 29 037)
Typ zhoubného nádoru: ZN vaječníku (C56)
Pohlaví: ženy Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1980–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR