Absolutní počty
Rok Incidence Mortalita
1980 2 833 1 116
1981 2 954 1 270
1982 3 053 1 434
1983 3 020 1 623
1984 3 209 1 621
1985 3 129 1 566
1986 3 236 1 715
1987 3 565 1 775
1988 3 372 1 732
1989 3 561 1 807
1990 3 488 1 825
1991 3 854 1 927
1992 4 055 1 965
1993 4 191 2 038
1994 4 648 1 985
1995 4 602 2 051
1996 4 583 1 892
1997 4 614 1 943
1998 4 761 1 913
1999 5 131 1 895
2000 5 025 1 939
2001 5 284 1 893
2002 5 579 1 965
2003 5 975 1 939
2004 5 802 1 998
2005 5 745 1 916
2006 6 046 1 909
2007 6 731 1 680
2008 6 567 1 660
2009 6 143 1 607
2010 6 702 1 655
2011 6 714 1 725
2012 6 972 1 678
2013 7 290 1 692
2014 7 177 1 581
2015 7 239 1 609
2016 7 363 1 685
2017 7 309 1 620
2018 7 240 1 621
2019 7 620 1 740
2020 7 154 1 710
2021 7 783 1 786
2022 7 924 1 694
2023 8 315 1 685
2024 8 717 1 623
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 246275, mortalita N = 78 703)
Typ zhoubného nádoru: ZN prsu (C50)
Pohlaví: ženy Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1980–2024
Výpočetní metoda: Absolutní počty
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR