Absolutní počty
Rok Incidence Mortalita
1980 210 87
1981 186 98
1982 212 114
1983 223 95
1984 222 103
1985 230 119
1986 211 107
1987 240 110
1988 264 124
1989 249 116
1990 197 88
1991 227 93
1992 216 90
1993 221 99
1994 207 99
1995 240 92
1996 230 79
1997 208 96
1998 205 78
1999 197 68
2000 182 76
2001 200 66
2002 201 59
2003 183 58
2004 200 70
2005 200 65
2006 184 60
2007 214 56
2008 208 55
2009 191 43
2010 212 45
2011 211 46
2012 224 58
2013 209 68
2014 238 46
2015 250 41
2016 279 45
2017 263 52
2018 277 62
2019 266 54
2020 236 56
2021 261 53
2022 256 51
2023 256 46
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 9796, mortalita N = 3 286)
Typ zhoubného nádoru: ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20)
Pohlaví: obě
Kraj: celá ČR
Věk: 0–44; | Rozsah: 1980–2023
Výpočetní metoda: Absolutní počty
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR