Absolutní počty osob
Rok Incidence Mortalita
1980 2 845 2 518
1981 2 724 2 415
1982 2 786 2 432
1983 2 577 2 350
1984 2 546 2 393
1985 2 457 2 128
1986 2 357 2 092
1987 2 404 2 099
1988 2 359 2 080
1989 2 411 2 128
1990 2 198 1 998
1991 2 206 1 928
1992 2 244 1 887
1993 2 220 1 855
1994 2 208 1 950
1995 2 129 1 901
1996 2 190 1 853
1997 2 023 1 728
1998 1 935 1 606
1999 1 879 1 538
2000 1 793 1 565
2001 1 795 1 466
2002 1 721 1 482
2003 1 804 1 440
2004 1 725 1 409
2005 1 609 1 296
2006 1 711 1 298
2007 1 632 1 217
2008 1 654 1 191
2009 1 673 1 216
2010 1 616 1 246
2011 1 563 1 092
2012 1 555 1 133
2013 1 530 1 100
2014 1 490 1 099
2015 1 402 1 040
2016 1 430 998
2017 1 415 973
2018 1 363 1 014
2019 1 448 984
2020 1 488 974
2021 1 491 973
2022 1 582 948
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 83188, mortalita N = 68 033)
Typ zhoubného nádoru: ZN žaludku (C16)
Pohlaví: obě Kraj: celá ČR
| Rozsah: 1980–2022
Výpočetní metoda: Absolutní počty osob
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR