Absolutní počty
Rok Incidence Mortalita
1980 3 273 1 160
1981 3 313 1 193
1982 3 339 1 295
1983 3 586 1 313
1984 3 715 1 384
1985 3 784 1 367
1986 3 943 1 489
1987 4 115 1 426
1988 4 108 1 502
1989 4 140 1 519
1990 4 074 1 454
1991 4 131 1 463
1992 4 079 1 406
1993 4 187 1 288
1994 4 343 1 373
1995 4 278 1 263
1996 4 288 1 159
1997 4 056 1 167
1998 3 961 1 020
1999 3 911 1 017
2000 3 946 971
2001 3 822 917
2002 3 682 848
2003 3 913 777
2004 3 981 776
2005 4 059 772
2006 4 192 784
2007 4 339 716
2008 4 337 720
2009 4 487 691
2010 4 559 690
2011 4 495 695
2012 4 570 701
2013 4 696 650
2014 4 815 642
2015 4 872 636
2016 5 063 699
2017 5 064 624
2018 4 789 656
2019 5 052 632
2020 4 848 587
2021 4 731 605
2022 4 920 552
2023 4 812 512
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 186668, mortalita N = 43 111)
Typ zhoubného nádoru: ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
Pohlaví: obě Kraj: celá ČR
Věk: 40–44 let; | Rozsah: 1980–2023
Výpočetní metoda: Absolutní počty
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR