Absolutní počty
Rok Incidence Mortalita
1980 1 401 478
1981 1 419 517
1982 1 370 506
1983 1 399 483
1984 1 382 527
1985 1 417 443
1986 1 420 478
1987 1 467 452
1988 1 445 478
1989 1 438 481
1990 1 426 461
1991 1 327 415
1992 1 319 418
1993 1 319 356
1994 1 523 401
1995 1 565 382
1996 1 655 379
1997 1 593 343
1998 1 594 333
1999 1 549 359
2000 1 645 333
2001 1 601 303
2002 1 557 296
2003 1 673 286
2004 1 742 259
2005 1 761 261
2006 1 795 266
2007 1 832 233
2008 1 707 254
2009 1 889 230
2010 1 848 237
2011 1 768 217
2012 1 723 205
2013 1 753 199
2014 1 782 192
2015 1 671 165
2016 1 778 195
2017 1 659 174
2018 1 592 175
2019 1 760 193
2020 1 658 177
2021 1 640 166
2022 1 698 175
2023 1 668 161
Nastavení analýzy
Incidence a mortalita. Aplikované filtry:
(incidence N = 70228, mortalita N = 14 042)
Typ zhoubného nádoru: ZHOUBNÉ NOVOTVARY (C00–C97)
Pohlaví: obě Kraj: celá ČR
Věk: 30–34 let; | Rozsah: 1980–2023
Výpočetní metoda: Absolutní počty
Zdroj dat: incidence: NOR, mortalita: ČSÚ, korekce dle NOR